【 新築住宅 】ご契約済。
最寄駅 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|
JR高崎線「倉賀野」駅 徒歩 14分 | 土地/228.07㎡ 建物/125.86㎡ | 2019年10月 | 2,380 万円 | 4 LDK |
【価格】
1号棟 ご契約済。
2号棟 ご契約済。
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | 高崎市倉賀野町3期(全2棟.ラスト1棟)ご契約済。 |
---|
交通機関 | JR高崎線「倉賀野」駅 徒歩 14分 |
---|
価格 | 2,380 万円 |
---|
間取り | 4 LDK |
---|
間取り詳細 | 1階 LDK16帖、和室6帖、2階 洋室8.5帖、洋室6.5帖、洋室6帖 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
建築確認番号 | 第HPA-19-04444-1号 |
---|
土地面積 | 228.07㎡ |
---|
建物面積 | 125.86㎡ |
---|
建物構造 | 木造 |
---|
階 / 階数 | 2 |
---|
築年月 | 2019年10月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
駐車場 | 3台可 |
---|
接道 |
|
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 建築中 |
---|
販売戸数 | 0 |
---|
引渡し | 即時 |
---|
設備 | 上水道・公共下水・東京電力・PGガス |
---|
取引態様 | 媒介 |
---|
物件番号 | 1906007 |
---|
情報登録日 | 2019年11月09日 |
---|
情報更新日 | 2019年11月09日 |
---|